|
Книжно-иллюстративная выставка «Антарктида: к 200‑летию открытия континента русскими мореплавателями»
Издания, представленные на выставке
 | | ![Плавания шлюпов «Восток» и «Мирный» в Антарктику в 1819, 1820 и 1821 годах: [сборник] / под ред. А.И. Андреева. – Москва, 1949.](/events/2020_events/2020_images/Antarktica_200_books/02-1949_antarktida.jpg) | |  |
Санкт-Петербург, 1831 | | Москва, 1949 | | Москва, 1952 |
|
 | |  |
Москва, 1963 | | Москва, 1966 |
|
![Атлас Антарктики / Советская антарктическая экспедиция: [в 2 ч.]. Часть II. [Карты] / редкол.: Е.И. Толстиков (гл. ред.), Г.А. Авсюк (зам. гл. ред.) [и др.] – Ленинград, 1969.](/events/2020_events/2020_images/Antarktica_200_books/
06-1969_antarktida.jpg) | |  | |  | |
Ленинград, 1969 | | Ленинград, 1986 | | Ленинград, 1988 |
|
 | |  | |  |
Москва, 2000 | | Санкт-Петербург, 2002 | | Москва, 2004 |
|
![Советские и российские антарктические экспедиции в цифрах и фактах (1955–2005 гг.): [справочное пособие] / В.В. Лукин, Н.А. Корнилов, Н.К. Дмитриев. – Санкт-Петербург, 2006.](/events/2020_events/2020_images/Antarktica_200_books/12-2006_antarktida.jpg) | |  | | ![Арктика и Антарктика: ежеквартальный журнал / [редкол.: В.М. Котляков (отв. ред.) и др.]; Российская академия наук, Научный совет по изучению Арктики и Антарктики. Выпуск 7 (41). – Москва, 2010.](/events/2020_events/2020_images/Antarktica_200_books/14-2010_antarktida.jpg) |
Санкт-Петербург, 2006 | | Санкт-Петербург, 2008 | | Москва, 2010 |
|
 | |  | |  |
Санкт-Петербург, 2010 | | Санкт-Петербург, 2011 | | Санкт-Петербург, 2011 |
|
| ![Военные топографы России в Антарктиде / [редкол.: В.В. Хвостов (гл. ред.) и др.]. – Москва, 2014.](/events/2020_events/2020_images/Antarktica_200_books/18-2014_antarktida.jpg) | |  | |
| Москва, 2014 | | Санкт-Петербург, 2014 | |
|
Описание выставки
|
|  |
© Федеральное государственное бюджетное учреждение науки.
Библиотека Российской академии наук. БАН. Санкт-Петербург. Все права защищены. 2006-2025.
| |  |